Número de polos | 1,2,3,4 polos (opcional) | |||||||||||||||
ACTUAL | CA 0.1-125A (1 polo), 0.5-100A (2,3 y 4 polos)
| |||||||||||||||
MÁXIMO | 250 V CA, 277/480 V CA, 50/60 Hz, | |||||||||||||||
BOBINA DE TENSIÓN | 6 V CC, 12 V CC, 120 V CA | |||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR | SPDT;7 A, 250 V CA, 7 A (resolución), 28 V CC, 4 A (ind) 0,25 A-28 V CC, 0,1 A-125 V CA | |||||||||||||||
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | ≥100MΩ a 500V CC | |||||||||||||||
RESISTENCIA DIELÉCTRICA | 1500V,50/60Hz entre terminales para electrico 50/60Hz | |||||||||||||||
RESISTENCIA/ | El valor entre la línea y el terminal de carga en estado ON | |||||||||||||||
RESISTENCIA | La vida mecánica es de 10k ciclos (6 veces la operación por minuto) y la vida eléctrica es de 6k ciclos a corriente y voltaje nominales | |||||||||||||||
VIAJE GRATIS | El disyuntor se disparará en el interior incluso si la manija se mantiene a la fuerza en la posición de ENCENDIDO cuando se sobrecarga | |||||||||||||||
INDICACIÓN DE VIAJE | El mango está en la posición APAGADO cuando está sobrecargado. Para la mitad del viaje, el mango está en la posición media cuando está sobrecargado | |||||||||||||||
Todas las CURVAS | Los datos de la curva que se muestran representan la respuesta del interruptor a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) sin precarga.Los interruptores se montan en la posición estándar de montaje en pared.En clasificaciones de corriente de 50 amperios y menos, la capacidad mínima de manejo de tolerancia de pulso de irrupción es 12 veces la corriente nominal en retardos estándar y 25 veces la corriente nominal en retardos de irrupción altos.Estos valores se basan en un pulso de 8,33 ms de 1/2 ciclo de 60 Hz.Los retardos de irrupción altos deben ser para aplicaciones con corrientes transitorias iniciales altas de corta duración, como fuentes de alimentación conmutadas, cargas altamente capacitivas y cargas de transformadores. | |||||||||||||||
FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA | -40 ℃ a +85 ℃ | |||||||||||||||
PAR RECOMENDADO | insertos de montaje #6-32 o M3 0,8-1,0 Nm;terminales de tornillo #8-32 o M4 1,4-1,7 Nm;terminales de tornillo #10-32 o M5 1,7-2,3 Nm;Terminales de tornillo #1/4-20 o M6 3,4-4,0 Nm | |||||||||||||||
POLOS MÁXIMOS | 4 polos | |||||||||||||||
TIPO DE MONTAJE | Tornillo M3, tornillo 6-32 (opcional) | |||||||||||||||
TERMINALES | Espárrago M5, espárrago M6, push-in, tornillo, doble (QC), terminales de clip (opcional) | |||||||||||||||
SOLENOIDE | mango largo, balancín angular, balancín plano, balancín plano (con bloqueo) (opcional) | |||||||||||||||
COLOR DE LA CAJA | negro | |||||||||||||||
E
ENLACES RÁPIDOSCONTÁCTENOS No. 127 Nixiang Norte Rd, +86-577-86798882 sales@chinehow.com Derechos de autor 2021 Zhejiang Chinehow Technology Co., Ltd. 浙 ICP 备 15028283 号 -1 Todos los derechos reservados | Mapa del sitio| Leadong |