Número de polos | 1,2,3,4 polos | ||||||||||||||||
ACTUAL | CA 0.1-32A (1,2,3 y 4 polos)
| ||||||||||||||||
MÁXIMO | 250 V CA, 277/480 V CA, 50/60 Hz, | ||||||||||||||||
BOBINA DE TENSIÓN | 6 V CC, 12 V CC, 120 V CA | ||||||||||||||||
INTERRUPTOR AUXILIAR | SPDT;7 A, 250 V CA, 7 A (resolución), 28 V CC, 4 A (ind) 0,25 A-28 V CC, 0,1 A-125 V CA | ||||||||||||||||
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | ≥100MΩ a 500V CC | ||||||||||||||||
RESISTENCIA DIELÉCTRICA | 1500V,50/60Hz entre terminales para electrico 50/60Hz | ||||||||||||||||
RESISTENCIA/ | El valor entre la línea y el terminal de carga en estado ON | ||||||||||||||||
RESISTENCIA | La vida mecánica es de 10k ciclos (6 veces la operación por minuto) y la vida eléctrica es de 6k ciclos a corriente y voltaje nominales | ||||||||||||||||
VIAJE GRATIS | El disyuntor se disparará en el interior incluso si la manija se mantiene a la fuerza en la posición ON cuando se sobrecarga. | ||||||||||||||||
INDICACIÓN DE VIAJE | El mango está en la posición de APAGADO cuando está sobrecargado. Para la mitad del viaje, el mango está en la posición media cuando está sobrecargado | ||||||||||||||||
Todas las CURVAS | Los datos de la curva que se muestran representan la respuesta del interruptor a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) sin precarga. | ||||||||||||||||
FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA | -40 ℃ a +85 ℃ | ||||||||||||||||
PAR RECOMENDADO | insertos de montaje #6-32 o M3 0,8-1,0 Nm;terminales de tornillo #8-32 o M4 1,4-1,7 Nm;terminales de tornillo #10-32 o M5 1,7-2,3 Nm;Terminales de tornillo #1/4-20 o M6 3,4-4,0 Nm | ||||||||||||||||
POLOS MÁXIMOS | 4 polos | ||||||||||||||||
TERMINALES | volcado, atornillado, bus atornillado | ||||||||||||||||
SOLENOIDE | mango largo, mango corto | ||||||||||||||||
COLOR DE LA CAJA | negro | ||||||||||||||||
ESTÁNDAR |
Presentamos nuestro disyuntor magnético hidráulico de última generación, diseñado para brindar una protección confiable y eficiente para sus circuitos eléctricos.Este innovador producto cuenta con una gama de funciones avanzadas que lo convierten en la elección ideal para cualquier aplicación en la que la protección del circuito sea fundamental. El disyuntor magnético hidráulico está diseñado específicamente para proteger los circuitos eléctricos de sobrecargas, cortocircuitos y otras fallas eléctricas.Utiliza tecnología magnética avanzada para detectar e interrumpir fallas eléctricas de manera rápida y efectiva, lo que garantiza que sus circuitos permanezcan seguros y operativos en todo momento. Con su construcción de alta calidad y diseño avanzado, el disyuntor magnético hidráulico está hecho para durar.Está hecho de materiales de primera calidad que están diseñados para soportar incluso los entornos más duros, lo que garantiza que brindará una protección confiable en los años venideros. Ya sea que esté buscando proteger su hogar, negocio o instalación industrial, el disyuntor magnético hidráulico es la solución perfecta.Entonces, ¿por qué esperar?¡Invierta en lo mejor y proteja sus circuitos con el disyuntor magnético hidráulico hoy! Presentamos nuestro disyuntor magnético hidráulico de última generación, diseñado para brindar una protección confiable y eficiente para sus circuitos eléctricos.Este innovador producto cuenta con una gama de funciones avanzadas que lo convierten en la elección ideal para cualquier aplicación en la que la protección del circuito sea fundamental. El disyuntor magnético hidráulico está diseñado específicamente para proteger los circuitos eléctricos de sobrecargas, cortocircuitos y otras fallas eléctricas.Utiliza tecnología magnética avanzada para detectar e interrumpir fallas eléctricas de manera rápida y efectiva, lo que garantiza que sus circuitos permanezcan seguros y operativos en todo momento. Con su construcción de alta calidad y diseño avanzado, el disyuntor magnético hidráulico está hecho para durar.Está hecho de materiales de primera calidad que están diseñados para soportar incluso los entornos más duros, lo que garantiza que brindará una protección confiable en los años venideros. Ya sea que esté buscando proteger su hogar, negocio o instalación industrial, el disyuntor magnético hidráulico es la solución perfecta.Entonces, ¿por qué esperar?¡Invierta en lo mejor y proteja sus circuitos con el disyuntor magnético hidráulico hoy! ENLACES RÁPIDOSCONTÁCTENOS No. 127 Nixiang Norte Rd, +86-577-86798882 sales@chinehow.com Derechos de autor 2021 Zhejiang Chinehow Technology Co., Ltd. 浙 ICP 备 15028283 号 -1 Todos los derechos reservados | Mapa del sitio| Leadong |